Specificatons
All the ins and outs.
Trivor 440
| サイズ(外寸) | 192 x 82 x 45 cm |
|---|---|
| サイズ(内寸) | 184 x 77 x 44 cm |
| 容 積 | 440 L |
| 重 量 | 20 kg |
| 最大積載荷重 | 75 kg |
| 開閉方向 | 左右両開き |
| ロックシステム | セントラルロック |
| 荷物ストラップ | 3 |
| マウントシステム | プレミアムフィット |
| 積載目安(スキー) | 約6組 |
| 材質 | ABS/PMMA |
| 金属補強レール | yes |
| 保証期間 | 5年間 |
| 商品カラー・コード | Black Metallic NHP33010 Supermatt Anthracite NHP33560 |
Trivor 560
| サイズ(外寸) | 216 x 90 x 46 cm |
|---|---|
| サイズ(内寸) | 208 x 85 x 45 cm |
| 容 積 | 560 L |
| 重 量 | 23.5 kg |
| 最大積載荷重 | 75 kg |
| 開閉方向 | 左右両開き |
| ロックシステム | セントラルロック |
| 荷物ストラップ | 3 |
| マウントシステム | プレミアムフィット |
| 積載目安(スキー) | 約7~8組 |
| 材質 | ABS/PMMA |
| 金属補強レール | yes |
| 保証期間 | 5年間 |
| 商品カラー・コード | Black Metallic NHP33011 Supermatt Anthracite NHP33561 |
Trivor 640
| サイズ(外寸) | 221 x 94 x 47 cm |
|---|---|
| サイズ(内寸) | 213 x 89 x 46 cm |
| 容 積 | 640 L |
| 重 量 | 25 kg |
| 最大積載荷重 | 75 kg |
| 開閉方向 | 左右両開き |
| ロックシステム | セントラルロック |
| 荷物ストラップ | 3 |
| マウントシステム | プレミアムフィット |
| 積載目安(スキー) | 約9~10組 |
| 材質 | ABS/PMMA |
| 金属補強レール | yes |
| 保証期間 | 5年間 |
| 商品カラー・コード | Black Metallic NHP33012 Supermatt Anthracite NHP33562 |
- サイズ(外寸)
- サイズ(内寸)
- 容 積
- 重 量
- 最大積載荷重
- 開閉方向
- ロックシステム
- 荷物ストラップ
- マウントシステム
- 積載目安(スキー)
- 材質
- 金属補強レール
- 保証期間
- 商品カラー・コード
-
Trivor 440
- 192 x 82 x 45 cm
- 184 x 77 x 44 cm
- 440 L
- 20 kg
- 75 kg
- 左右両開き
- セントラルロック
- 3
- プレミアムフィット
- ± 6
- ABS/PMMA
- yes
- 5年間
- Black Metallic NHP33010
Supermatt Anthracite NHP33560
-
Trivor 560
- 216 x 90 x 46 cm
- 208 x 85 x 45 cm
- 560 L
- 23,5 kg
- 75 kg
- 左右両開き
- セントラルロック
- 3
- プレミアムフィット
- ± 7-8
- ABS/PMMA
- yes
- 5年間
- Black Metallic NHP33011
Supermatt Anthracite NHP33561
-
Trivor 640
- 221 x 94 x 47 cm
- 213 x 89 x 46 cm
- 640 L
- 25 kg
- 75 kg
- Left and right
- セントラルロック
- 3
- プレミアムフィット
- ± 9-10
- ABS/PMMA
- yes
- 5年間
- Black Metallic NHP33012
Supermatt Anthracite NHP33562
TECHNICAL DRAWING DIMENSIONS- 外形寸法図 -
VEREISTE AFMETINGEN DAKDRAGERS- ルーフキャリア取付寸法 -