Specifications.
all the ins and outs.
Traxer 4.6
サイズ(外寸) | 148 x 97 x 42cm |
---|---|
サイズ(内寸) | 143 x 92 x 41cm |
容 積 | 370 L |
重 量 | 15.5 kg |
最大積載荷重 | 75 kg |
開閉方向 | 左右両開き |
ロックシステム | セントラルロック |
荷物ストラップ | 1 |
積載目安(スキー) | no |
材質 | ABS/PMMA |
金属補強レール | yes |
保証期間 | 5年間 |
商品カラー・コード | Anthracite NHP38885 |
Traxer 5.6
サイズ(外寸) | 177 x 77 x 42cm |
---|---|
サイズ(内寸) | 172 x 72 x 41cm |
容 積 | 370 L |
重 量 | 15 kg |
最大積載荷重 | 75 kg |
開閉方向 | 左右両開き |
ロックシステム | セントラルロック |
荷物ストラップ | 1 |
積載目安(スキー) | no |
材質 | ABS/PMMA |
金属補強レール | yes |
保証期間 | 5年間 |
商品カラー・コード | Anthracite NHP39006 |
Traxer 6.6
サイズ(外寸) | 191 x 81 x 42cm |
---|---|
サイズ(内寸) | 186 x 76 x 41cm |
容 積 | 410 L |
重 量 | 18 kg |
最大積載荷重 | 75 kg |
開閉方向 | 左右両開き |
ロックシステム | セントラルロック |
荷物ストラップ | 3 |
積載目安(スキー) | 約6組 |
材質 | ABS/PMMA |
金属補強レール | yes |
保証期間 | 5年間 |
商品カラー・コード | PureWhite NHP2591 2Titanium NHP28760 Anthracite NHP35908 BrilliantBlack NHP25910 |
Traxer 8.6
サイズ(外寸) | 215 x 90 x 43cm |
---|---|
サイズ(内寸) | 210 x 85 x 42cm |
容 積 | 530 L |
重 量 | 21.5 kg |
最大積載荷重 | 75 kg |
開閉方向 | 左右両開き |
ロックシステム | セントラルロック |
荷物ストラップ | 3 |
積載目安(スキー) | 約7~8組 |
材質 | ABS/PMMA |
金属補強レール | yes |
保証期間 | 5年間 |
商品カラー・コード | PureWhite NHP26185 Titanium NHP28761 Anthracite NHP35909 BrilliantBlack NHP25911 |
- サイズ(外寸)
- サイズ(内寸)
- 容 積
- 重 量
- 最大積載荷重
- 開閉方向
- ロックシステム
- 荷物ストラップ
- 積載目安(スキー)
- 材質
- 金属補強レール
- 保証期間
- 商品カラー・コード
- 148×97×42cm
- 143×92×41cm
- 370 L
- 15,5 kg
- 75 kg
- 左右両開閉
- セントラル
- 1
- no
- ABS/PMMA
- yes
- 5年間
- Anthracite NHP38885
- 177×77×42cm
- 172×72×41cm
- 370 L
- 15.0kg
- 75 kg
- 左右両開閉
- セントラル
- 1
- no
- ABS/PMMA
- yes
- 5年間
- Anthracite NHP39006
- 191×81×42cm
- 186×76×41cm
- 410L
- 18.0kg
- 75 kg
- 左右両開閉
- セントラル
- 3
- 約6組
- ABS/PMMA
- yes
- 5年間
- PureWhite NHP2591
2Titanium NHP28760
Anthracite NHP35908
BrilliantBlack NHP25910
- 215×90×43cm
- 210×85×42cm
- 530L
- 21.5kg
- 75 kg
- 左右両開閉
- セントラル
- 3
- 約7~8組
- ABS/PMMA
- yes
- 5年間
- PureWhite NHP26185
Titanium NHP28761
Anthracite NHP35909
BrilliantBlack NHP25911